logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
E-Mail sales3@holdonecable.com TEL 86-- 19026815676

Herkunftsort China
Markenname QINGDAO YICABLE CABLE
Zertifizierung EN51082
Produktdetails
Leiter:
ACSR
CODE Name:
Elche
Gesamtdurchmesser:
31,8 Millimeter
Nummer der Drähte:
61
Struktur:
54 Al.+ 7 St.
Anwendung:
Überspannungssystem
Hervorheben: 

all aluminium alloy conductor

,

acsr conductor

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
0.5KM
Verpackung Informationen
Hölzerne Trommel oder Stahltrommel
Lieferzeit
10 Tage oder mehr
Zahlungsbedingungen
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000KM PRO MONAT
Produktbeschreibung

Stahlkern ACSR Elchleiter Konzentrisch nackter Aluminiumdraht

Aluminiumlegierungsdrähte, konzentrisch mit Stahlkern verbunden. Kerndraht für ACSR ist mit Galvanisierung der Klasse A, B oder C erhältlich; "aluminiertes" Aluminium beschichtet (AZ); oder Aluminiumbeschichtet (AW).Zusätzlicher Korrosionsschutz erfolgt durch Aufbringen von Fett auf den Kern oder durch Infundieren des gesamten Kabels mit Fett..

Anwendung:

ACSR bietet eine optimale Festigkeit für das Leitungsdesign.Durch die veränderliche Verkleidung des Stahlkerns kann die gewünschte Festigkeit erreicht werden, ohne die Kapazität zu beeinträchtigen.

Normen:

Alle Produkte können die Anforderungen verschiedener Standards perfekt erfüllen. wir können spezielle Kabel nach den erforderlichen Standards der Kunden entwerfen und herstellen, wie: GB, IEC, BS, ASTM, JIS,DIN CRS.

Einheit für die Erfassung von Daten
Fläche Stranging und Drahtdurchmesser Schätzungsweise Masse pro Bewertet Maximaler Gleichstromwiderstand
Codename - Ich weiß nicht. St. Gesamtzahl - Ich weiß nicht. St. Gesamtdurchmesser Länge der Einheit Stärke bei 20°C
mm2 mm2 mm2 mm mm mm in kg/km kN Ohm/km
Maulwurf 10.6 1.77 12.4 6/1.50 Ein Drittel.50 4.50 42.8 4.14 2.7027
Weichel 21.0 3.50 24.5 6/2.11 Ein halbes.11 6.33 84.7 7.87 1.3659
Gopher 26.2 4.37 30.6 6/2.36 Ein halbes.36 7.08 106.0 9.58 1.0919
Weibchen 31.6 5.27 36.9 6/2.59 Ein halbes.59 7.77 127.6 11.38 0.9065
Fuchs 36.7 6.11 42.8 6/2.79 Ein halbes.79 8.37 148.1 13.21 0.7812
Frettchen 42.4 7.07 49.5 6/3.00 Ein Drittel.00 9.00 171.2 15.27 0.6757
Kaninchen 52.9 8.81 61.7 6/3.35 Ein Drittel.35 10.1 213.5 18.42 0.5419
Minke 63.1 10.5 73.6 6/3.66 Ein Drittel.66 11.0 254.9 21.67 0.4540
Schlumpf 63.2 36.9 100.1 12/2.59 7/2.59 13.0 463.0 52.79 0.4568
Beeber 75.0 12.5 87.5 6/3.99 Ein Drittel.99 12.0 302.9 25.76 0.3820
Pferd 73.4 42.8 116.2 12/2.79 7/2.79 14.0 537.3 61.26 0.3936
Waschbär 78.8 13.1 92.0 6/4.09 Ein Viertel.09 12.3 318.3 27.06 0.3635
Wasserotter 83.9 14.0 97.9 6/4.22 Ein Viertel.22 12.7 338.8 28.81 0.3415
Katze 95.4 15.9 111.3 6/4.50 Ein Viertel.50 13.5 385.3 32.76 0.3003
Häschen 105.0 17.5 122.5 6/4.72 Ein Viertel.72 14.2 423.8 36.04 0.2730
Hunde 105.0 13.6 118.5 6/4.72 7/1.57 14.2 394.0 32.65 0.2733
Kojote 131.7 20.1 151.8 26/2.54 7/1.91 15.9 520.7 45.86 0.2192
Puma 131.5 7.31 138.8 18/3.05 Ein Drittel.05 15.3 418.8 29.74 0.2188
Tiger 131.2 30.6 161.9 30/2.36 7/2.36 16.5 602.2 57.87 0.2202
Wolf 158.1 36.9 194.9 30/2.59 7/2.59 18.1 725.3 68.91 0.1829
Ich bin ein Dingo. 158.7 8.81 167.5 18/3.35 Ein Drittel.35 16.8 505.2 35.87 0.1814
Weichweiss 183.4 42.8 226.2 30/2.79 7/2.79 19.5 841.6 79.97 0.1576
Karakal 184.2 10.2 194.5 18/3.61 Ein Drittel.61 18.1 586.7 40.74 0.1562
Panther 212.1 49.5 261.5 30/3.00 Sieben Drittel.00 21.0 973.1 92.46 0.1363
Löwe 210.6 11.7 222.3 18/3.86 Ein Drittel.86 19.3 670.8 46.57 0.1366
Bär 238.3 55.6 293.9 30/3.18 Sieben Drittel.18 22.3 1093.4 100.47 0.1213
Ziegen 264.4 61.7 326.1 30/3.35 Sieben Drittel.35 23.5 1213.4 111.50 0.1093
Schafe 324.3 75.7 400.0 30/3.71 Sieben Drittel.71 26.0 1488.2 135.13 0.0891
Antilope 375.1 87.5 462.6 30/3.99 Sieben Drittel.99 27.9 1721.3 156.30 0.0771
Bison 374.1 48.5 422.6 54/2.97 7/2.97 26.7 1413.8 118.88 0.0773
Jaguar 381.7 49.5 431.2 54/3.00 Sieben Drittel.00 27.0 1442.5 121.30 0.0758
Hirsche 429.6 100.2 529.8 30/4.27 Sieben Viertel.27 29.9 1971.4 179.00 0.0673
Zeber 428.9 55.6 484.5 54/3.18 Sieben Drittel.18 28.6 1620.8 131.92 0.0674
Elch 477.1 111.3 588.5 30/4.50 Sieben Viertel.50 31.5 2189.5 198.80 0.0606
Kamel 476.0 61.7 537.7 54/3.35 Sieben Drittel.35 30.2 1798.8 146.40 0.0608
Weiss 528.5 68.5 597.0 54/3.53 Sieben Drittel.53 31.8 1997.3 159.92 0.0547

Kontaktieren Sie uns jederzeit

+86 19026815676
Östlich Ping'an-Allee Jiaoxi-Stadt, Jiaozhou-Stadt, Shandong-Provinz
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns