Haus
>
produits
>
niedriger Rauch null Halogenkabel
>
2 Feuerbeständiges Halogenkabel mit niedrigem Rauchgehalt (IEC 60228 / IEC 60332)
Anwendung:
Es ist direkt im Boden, im Freien, im Innenraum und in Kabelkanälen zu legen.
Für hohe Gebäude, Krankenhäuser, Theater, Kraftwerke, U-Bahn-Tunnel oder petrochemische Industrie oder andere spezielle Orte, die für geringen Rauch, null Halogen, sauberes und sicheres Kabel erforderlich sind.
Bauwesen:
1..... bares Kupfer mit Strang (RM)
2..... Feuerfestes Mica-Tape
3..... Kernisolierung aus vernetztem Polyethylen
4..... Füllstoffe
5..... Verpackungsteppich oder Flammschutzband
6..... PVC-Bettwäsche
7..... Verzinkte Stahldrahtrüstung
8..... Außenhülle aus halogenfreiem Flammschutzmaterial (LSOH) mit niedrigem Rauchgehalt
Standards:
IEC 60502, 60228, 60332, 60331
DIN VDE 0276-620
HD 620 S1: 1996
DIN EN 60228 Klasse 2 (Konstruktion)
Technische Daten:
Prüfspannung 0,6/1 kV [kV] 3,5 / 5 min.
Temperaturbereich in Bewegung von -5°C bis +70°C
festgelegte Temperatur von -20 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur Kurzschluss 250 °C
Kurzschlusszeit max. [sec] 5
Biegeradius min. x Durchmesser 15
Flammbarkeitsnorm EN 60332-1-2
Spezifikationen:
| Name: Querschnitt des Leiters | Stränge | Isolationsdicke | Innendeckungsdicke | - Die von Panzerdraht. | Ausmaß der Umhüllung | Ungefähr. | Ungefähr. | Max. DC-Widerstand des Leiters (20 °C) | Prüfspannung AC | Aktuelles Rating | |
| mm2 | PC/mm | mm | mm | (mm) | in kg/km | Ohm/km | KV/5min | In der Luft (A) | Im Boden (A) | ||
| 2 × 4 | Sieben auf null.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2 × 6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2 × 10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2 × 70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2 × 120 | Ich bin rund um die Uhr da.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 2 × 300 | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 2 × 400 | 61/2.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit